
Árak
| B / D | kW / LE | Hengerűrtartalom | Sebességváltó | Listaár* | ||
| Reference | ||||||
| Ibiza SC 1.2 Reference | B | 51/70 | 1.198 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 3.038.070 Ft | |
| Ibiza SC 1.4 16V Reference | B | 63/85 | 1.390 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 3.698.470 Ft | |
| Ibiza SC 1.2 TSI Reference | B | 77/105 | 1.197 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 3.947.390 Ft | |
| Ibiza SC 1.2 TSI DSG Reference | B | 77/105 | 1.197 cm3 | DSG váltó 7 fokozatú | 4.361.410 Ft | |
| Ibiza SC 1.2 CR TDI Reference | D | 55/75 | 1.199 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 4.685.580 Ft | |
| Ibiza SC 1.6 CR TDI Reference | D | 66/90 | 1.598 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 4.833.530 Ft | |
| Style | ||||||
| Ibiza SC 1.4 16V Style | B | 63/85 | 1.390 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 4.004.540 Ft | |
| Ibiza SC 1.2 TSI Style | B | 77/105 | 1.197 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 4.253.460 Ft | |
| Ibiza SC 1.2 TSI DSG Style | B | 77/105 | 1.197 cm3 | DSG váltó 7 fokozatú | 4.668.750 Ft | |
| Ibiza SC 1.2 CR TDI Style | D | 55/75 | 1.199 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 4.991.650 Ft | |
| Ibiza SC 1.6 CR TDI Style | D | 66/90 | 1.598 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 5.139.600 Ft | |
| FR | ||||||
| Ibiza SC 1.2 TSI FR | B | 77/105 | 1.197 cm3 | Kézi 5 fokozatú | 4.967.200 Ft | |
| Ibiza SC 1.2 TSI DSG FR | B | 77/105 | 1.197 cm3 | DSG váltó 7 fokozatú | 5.381.220 Ft | |
| Ibiza SC 1.4 TSI DSG FR | B | 110/150 | 1.390 cm3 | DSG váltó 7 fokozatú | 5.818.100 Ft | |
| Ibiza SC 2.0 CR TDI FR | D | 105/143 | 1.968 cm3 | Kézi 6 fokozatú | 6.039.230 Ft | |
*KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ OLDAL AZ ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁST SZOLGÁLJA. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, vagyis nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, forintban értendőek, tartalmazzák az ÁFA-t és a regisztrációs adót. Előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem aktuálisak. Az oldalon közölt adatok változtatásának jogát fenntartjuk. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, valamint a feltétel maszkok változtatásának jogát fenntartjuk. Az itt ábrázolt járművek bizonyos részletei eltérhetnek az aktuális kínálattól. A képeken látható gépkocsik részben felárért kapható extrákat tartalmazhatnak. Szerződéskötés előtt tájékozódjon a jármű pontos alap- és extrafelszereltségéről, technikai specifikációjáról és a márkakereskedő által kínált áráról. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT.
Szállítási határidő: raktárról 2 hét, egyedi megrendelés esetén 12-16 hét.
Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 10%-át kell előlegként befizetni, vagy átutalni.
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni, de választhatnak számos finanszírozási konstrukciónk közül is.
Szállítási határidő: raktárról 2 hét, egyedi megrendelés esetén 12-16 hét.
Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 10%-át kell előlegként befizetni, vagy átutalni.
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni, de választhatnak számos finanszírozási konstrukciónk közül is.
