
Új Ibiza Technikai adatok
| Ibiza | ||
| Motorok | ||||
| Károsanyag kibocsátási osztály | Euro 5 | |||
| Motor típusa | Dízel | |||
| Elhelyezés | Elöl, keresztben | |||
| Hengerenkénti szelepszám | 4 | |||
| Hengerfurat/Löket (mm) | 79,5 / 80,5 | |||
| Lökettérfogat | 1199 | |||
| Sűrítési viszony | 16,5 : 1 | |||
| Keverékképzés | Közös nyomócsöves | |||
| Teljesítmény kW (LE)/ Umin | 55 (75) / 4200 | |||
| Forgatónyomaték (Nm) | 180 / 1500-3450 | |||
| Menettulajdonságok | ||||
| Maximális sebesség km/h | 165 | |||
| Gyorsulás másodpercben 0-100 km/h | 13,9 | |||
| ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS (MVEG)* | ||||
| Üzemanyag típusa | Dízel | |||
| Városi forgalomban l/100 km | 4,6 | |||
| Városon kívül l/100km | 3,3 | |||
| Átlag fogyasztás l/100km | 3,8 | |||
| Károsanyag kibocsátás CO2 g/km | 99 | |||
| Erőátvitel | ||||
| Sebességváltó | 5 fokozatú kézi kapcsolású | |||
| Futómű | ||||
| Első tengely | Független McPherson felfüggesztés - spirálrugók - hidraulikus lengéscsillapítók Kanyarstabilizátor | |||
| Hátsó tengely | Félmerev hátsó tengely - spirálrugók - hidraulikus lengéscsillapítók | |||
| Kormányzás | EHPS elektro-hidraulikus szervokormány | |||
| Fékrendszer | ||||
| Fékberendezés elöl | Hűtött tárcsafékek | |||
| Fékberendezés hátul | Dobfékek | |||
1) Kivételes esetekben 91-es ólommentes benzin is használható, ám ez hátrányosan hathat a menetteljesítményre és a fogyasztásra.
